Especificaciones Técnicas
| Suran | |
|---|---|
| Mecánica y Funcional | |
| Combustible | 1.6 Nafta |
| Cilindrada (cm³) | 1.599 |
| Cilindros | 4 cilindros |
| Válvulas por cilindro | 2 |
| Potencia (CV - KW / rpm) | 101 (74) / 5.250 |
| Torque máximo (Nm / rpm) | 143 / 3850 |
| Caja de cambios | Manual de 5 velocidades / Automatizada de 5 velocidades |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo Mc Pherson con brazos de control, resortes helicoidales, amortiguadores hidráulicos y presurizados y barras estabilizadoras diámetro 20 mm. |
| Suspensión trasera | Interdependiente con brazos longitudinales, resortes helicoidales y amortiguadores hidráulicos y presurizados |
| Sistema de frenos | Servo-freno, con discos ventilados en ruedas delanteras y traseras a tambor, con válvula reguladora de presión en función del peso. Opcional sistema de frenos ABS |
| Performance | |
| Velocidad máxima (km/h) | 179 |
| Aceleración 0 a 100 km/h (seg) | 11,5 |
| Dimensiones | |
| Largo (mm) | 4.178 |
| Ancho (mm) | 1.657 |
| Alto (mm) | 1.547 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2.465 |
| Capacidad de tanque de combustible (l) | 50 |
| Compartimiento de carga (as. Trasero en posición std) (l) | 430 |
| Compartimiento de carga (as. Trasero desplazado adelante) (l) | 525 |
| Compartimiento de carga (as. Trasero sin p-paquetes y rebatido) (l) | 1.580 |
| Peso en orden de marcha (kg) | 1.140 |
| Carga útil máxima (kg) | 490 |
